- Productos
- Blister Biofinity Multifocal Toric XR Coopervision
Blister de prueba
Blister Biofinity Multifocal Toric XR Coopervision
2 /shop/blister-biofinity-multifocal-toric-xr-coopervision-29380REF:
F.TER10
Categoría:
- Plazo devolución: sujeto a producto, consultar
- Plazo de entrega: consultar
-
Especificaciones
Specifications for Blister Biofinity Multifocal Toric XR Coopervision
Lentes de contacto | |
---|---|
Laboratorio | Coopervision |
Reemplazo | Mensuales |
Corrección | Mutifocal Tórica |
Formato | Blíster de prueba |
Uncategorized | |
Esfera Fabricación | -0.00 or -0.25 or -0.50 or -0.75 or -1.00 or -1.25 or -1.50 or -1.75 or -2.00 or -2.25 or -2.50 or -2.75 or -3.00 or -3.25 or -3.50 or -3.75 or -4.00 or -4.25 or -4.50 or -4.75 or -5.00 or -5.25 or -5.50 or -5.75 or -6.00 or -6.50 or -7.00 or -7.50 or -8.00 or -8.50 or -9.00 or -9.50 or -10.00 or +0.25 or +0.50 or +0.75 or +1.00 or +1.25 or +1.50 or +1.75 or +2.00 or +2.25 or +2.50 or +2.75 or +3.00 or +3.25 or +3.50 or +3.75 or +4.00 or +4.25 or +4.50 or +4.75 or +5.00 or +5.25 or +5.50 or +5.75 or +6.00 or +6.50 or +7.00 or +7.50 or +8.00 or +8.50 or +9.00 or +9.50 or +10.00 |
Cilindro Fabricación | -0.75 or -1.25 or -1.75 or -2.25 or -2.75 or -3.25 or -3.75 or -4.25 or -4.75 or -5.25 or -5.75 |
Eje Fabricación | 5 or 10 or 20 or 30 or 40 or 50 or 60 or 70 or 80 or 90 or 100 or 110 or 120 or 130 or 140 or 150 or 160 or 170 or 180 or 15 or 25 or 35 or 45 or 55 or 65 or 75 or 85 or 95 or 105 or 115 or 125 or 135 or 145 or 155 or 165 or 175 |
Adición | +1.00 or +1.50 or +2.00 or +2,50 |
Dominancia Fabricación | OD or ND |
Radio Fabricación | 8.70 |
Diámetro Fabricación | 14.50 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.