- Productos
- Lens 55 Toric CSR 3 pk Servilens
CAJA 3 LENTES
Lens 55 Toric CSR 3 pk Servilens
2 /shop/lens-55-toric-csr-3-pk-servilens-2859REF:
F.TER10
Categoría:
- Plazo devolución: sujeto a producto, consultar
- Plazo de entrega: consultar
-
Especificaciones
Specifications for Lens 55 Toric CSR 3 pk Servilens
Lentes de contacto | |
---|---|
Laboratorio | Servilens |
Reemplazo | Mensuales |
Corrección | Tórica |
Formato | 3 pk |
Uncategorized | |
Esfera Fabricación | -0.00 or -0.25 or -0.50 or -0.75 or -1.00 or -1.25 or -1.50 or -1.75 or -2.00 or -2.25 or -2.50 or -2.75 or -3.00 or -3.25 or -3.50 or -3.75 or -4.00 or -4.25 or -4.50 or -4.75 or -5.00 or -5.50 or -6.00 or -6.50 or -7.00 or -7.50 or -8.00 or -8.50 or -9.00 or -9.50 or -10.00 or -10.50 or -11.00 or -11.50 or -12.00 or -12.50 or -13.00 or -13.50 or -14.00 or -14.50 or -15.00 or -15.50 or -16.00 or -16.50 or -17.00 or -17.50 or -18.00 or -18.50 or -19.00 or -19.50 or -20.00 or +0.25 or +0.50 or +0.75 or +1.00 or +1.25 or +1.50 or +1.75 or +2.00 or +2.25 or +2.50 or +2.75 or +3.00 or +3.25 or +3.50 or +3.75 or +4.00 or +4.25 or +4.50 or +4.75 or +5.00 or +5.50 or +6.00 or +6.50 or +7.00 or +7.50 or +8.00 or +8.50 or +9.00 or +9.50 or +10.00 or +10.50 or +11.00 or +11.50 or +12.00 or +12.50 or +13.00 or +13.50 or +14.00 or +14.50 or +15.00 or +15.50 or +16.00 or +16.50 or +17.00 or +17.50 or +18.00 or +18.50 or +19.00 or +19.50 or +20.00 |
Cilindro Fabricación | -0.75 or -1.25 or -1.75 or -2.25 or -2.75 or -3.25 or -3.75 or -4.25 or -4.75 or -5.25 |
Eje Fabricación | 10 or 20 or 30 or 40 or 50 or 60 or 70 or 80 or 90 or 100 or 110 or 120 or 130 or 140 or 150 or 160 or 170 or 180 |
Radio Fabricación | 8.70 |
Diámetro Fabricación | 14.50 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.